典型特性
屬性 | 測試方法 | 單位 | Algoflon®PTFE |
使用溫度 | °C | -260至260 | |
耐熱性 | 穩定在260°C的溫度下 每小時失重: 0.001%@ 350°C 0.01%@ 400°C |
||
耐化學性 | ASTM D543 | 高惰性 | |
耐溶劑性 | ASTM D543 | 最高300°C不溶 | |
吸水率 | ASTM D570 | % | 0.0 |
摩擦係數 | ASTM D1894 | 靜態:0.08 動態:0.06 |
|
導熱係數 | ASTM C177 | W / m°C | 0.24 |
易燃 | UL 94 | V-0 | |
極限氧指數 | ASTM D2863 | % | > 95 |
耐 伽瑪射線 |
低: 電氣性能不變 機械性能下降 |
||
辯證常數(ε) @ 60 Hz高達2 GHz |
ASTM D150 | 2.1 | |
耗散因數(tgε) @ 60 Hz高達2 GHz |
ASTM D150 | <3 * 10 -4 | |
體積電阻率 | ASTM D257 | Ω厘米 | 10 18 |