| Foamex 消泡劑 | |||||||||||
| 牌號 | 有效成分 (%) |
外觀 | 化學組成 | 油性 | 水性 | UV |
Grind stage 添加 | Let down 添加 |
含二氧化矽 | Silicone free | 備註 |
| Foamex 822 | 20 | 白色乳液 | 聚醚矽氧烷 | ● | ● | ● | 高相容性,非常適合用於清漆 | ||||
| Foamex 825 | 20 | 白色乳液 | 聚醚矽氧烷 | ● | ● | ● | 水性中等消泡劑 | ||||
| Foamex 1488 | 20 | 白色乳液 | 聚醚矽氧烷 | ● | ● | ● | 較強效的825,兼具抑泡性 | ||||
| Foamex 852 | 100 | 混濁液體 | 聚醚矽氧烷 | ● | ● | ● | 高相容、FDA | ||||
| Foamex 810 | 100 | 混濁液體 | 聚醚矽氧烷 | ● | ● | ● | 研磨通用消泡劑 | ||||
| Foamex 3062 | 100 | 混濁液體 | 聚醚矽氧烷 | ● | ● | ● | 水性極強消泡劑,適合用於調漆 | ||||
| Foamex N | 100 | 混濁液體 | 二甲基矽氧烷 | ● | ● | ● | ● | 油性/UV強效消泡劑,調漆適用 | |||
| Foamex 830 | 100 | 混濁液體 | 有機聚合物 | ● | ● | ● | ● | 極高相容性,適合高敏感性配方 | |||
| Foamex 833 | 100 | 混濁液體 | 有機聚合物 | ● | ● | ● | 可用於接觸食品的塗料 | ||||
符合FDA : FOAMEX 852、833、N、3062
水性研磨段消泡 : 842 > 810≒852 > 830
<NEW> Bio base 生質消泡劑: 8820、8850、8880
水性研磨段消泡 : 842 > 810≒852 > 830
<NEW> Bio base 生質消泡劑: 8820、8850、8880
| Airex 脫泡劑 | ||||||||||
| 牌號 | 有效成分 (%) |
外觀 | 化學組成 | 油性 | 水性 | UV |
Grind stage 添加 | Let down 添加 添加 |
含二氧化矽 | 備註 |
| 902W | 20 | 白色乳液 | 聚醚矽氧烷 | ● | ● | ● | 水性標規,最適合無氣/噴塗 | |||
| 978 | 100 | 混濁液體 | 二甲基聚矽氧烷 | ● | ● | ● | ● | 強效脫泡劑,環氧/PU適用,高消泡具備相容 | ||
| 944 | 100 | 混濁液體 | 脫泡有機聚合物 | ● | ● | 含微量Silicone,2K PU強效脫泡劑 | ||||
| 922 | 100 | 有色液體 | 脫泡有機聚合物 | ● | ● | ● | Silicone free,還氧強效脫泡劑 | |||

